Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT (mekanik, elektronik, mjukvara och data). Inom dessa områden kommer företaget att tillhandahålla kundspecifik systemdesign, mjukvara och data-analys samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även förvalta kapital för placering i värdepapper, fastigheter, mark eller andra alternativ till banksparande.
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 638 | 1 206 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 519 | 402 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 518 | 402 |
| Årets resultat (tkr) | 307 | 237 |
| Summa tillgångar (tkr) | 789 | 581 |
| Antal anställda | 1 | 2 |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 638 | 1 206 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 519 | 402 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 518 | 402 |
| Årets resultat (tkr) | 307 | 237 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 167 | |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 622 | 581 |
| Tillgångar (tkr) | 789 | 581 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 369 | 262 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 233 | 102 |
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | ||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 188 | 217 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 789 | 581 |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) | 200 |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 638 | 603 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 31.7% | 33.3% |
| Soliditet | 68.0% | 57.7% |
| Kassalikviditet | 330.9% | 267.7% |
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT (mekanik, elektronik, mjukvara och data). Inom dessa områden kommer företaget att tillhandahålla kundspecifik systemdesign, mjukvara och data-analys samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även förvalta kapital för placering i värdepapper, fastigheter, mark eller andra alternativ till banksparande.