Företaget skall bedriva café, restaurang-, fest- och cateringverksamhet på en foodtruck inom Stockholmsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
| 2023-12* | |
|---|---|
| Omsättning (tkr) | 268 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -69 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -69 |
| Årets resultat (tkr) | -69 |
| Summa tillgångar (tkr) | 197 |
| Antal anställda | 2 |
| 2023-12* | |
|---|---|
| Omsättning (tkr) | 268 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -69 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -69 |
| Årets resultat (tkr) | -69 |
| TILLGÅNGAR | 2023-12* |
|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 134 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 62 |
| Tillgångar (tkr) | 197 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
|---|---|
| Eget kapital (tkr) | -44 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |
| Avsättningar (tkr) | |
| Långfristiga skulder (tkr) | |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 241 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 197 |
| 2023-12* | |
|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
| Löner till övriga anställda (tkr) | 74 |
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
| Sociala kostnader (tkr) | 23 |
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2023-12* | |
|---|---|
| Antal anställda | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 134 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | 49 |
| Vinstmarginal | -25.8% |
| Soliditet | -22.3% |
| Kassalikviditet | 21.6% |
Företaget skall bedriva café, restaurang-, fest- och cateringverksamhet på en foodtruck inom Stockholmsområdet samt därmed förenlig verksamhet.