Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mjukvaru- och systemutveckling, såsom designspecifikationer, testutveckling, kravanalys, teknisk dokumentation, programmering, datasäkerhet och kvalitetsarbete. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet inom förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 362 | 1 657 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 296 | 653 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 300 | 653 |
Årets resultat (tkr) | 238 | 389 |
Summa tillgångar (tkr) | 939 | 813 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 362 | 1 657 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 296 | 653 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 300 | 653 |
Årets resultat (tkr) | 238 | 389 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 939 | 813 |
Tillgångar (tkr) | 939 | 813 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 452 | 414 |
Obeskattade reserver (tkr) | 163 | 163 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 324 | 236 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 939 | 813 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 250 | 200 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 362 | 1 657 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 21.7% | 39.4% |
Soliditet | 60.6% | 65.4% |
Kassalikviditet | 289.8% | 344.5% |
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mjukvaru- och systemutveckling, såsom designspecifikationer, testutveckling, kravanalys, teknisk dokumentation, programmering, datasäkerhet och kvalitetsarbete. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet inom förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.