Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbeten, betong samt plattsättning och därmed förenlig verksamhet.
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 75 823 | 61 434 | 41 957 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 7 364 | 6 026 | 4 092 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 7 384 | 6 025 | 4 080 |
Årets resultat (tkr) | 5 745 | 4 677 | 2 826 |
Summa tillgångar (tkr) | 23 614 | 21 880 | 14 599 |
Antal anställda | 42 | 40 | 28 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 75 823 | 61 434 | 41 957 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 7 364 | 6 026 | 4 092 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 7 384 | 6 025 | 4 080 |
Årets resultat (tkr) | 5 745 | 4 677 | 2 826 |
TILLGÅNGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 506 | 612 | 290 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 23 108 | 21 269 | 14 309 |
Tillgångar (tkr) | 23 614 | 21 880 | 14 599 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 6 487 | 9 741 | 6 814 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 128 | 11 138 | 6 785 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 23 614 | 21 880 | 14 599 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 3 000 | 9 000 | 1 750 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 42 | 40 | 28 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 805 | 1 536 | 1 498 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.7% | 9.8% | 9.8% |
Soliditet | 30.5% | 47.8% | 51.6% |
Kassalikviditet | 143.3% | 191.0% | 202.5% |
Nenov AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Nenox AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-03.
Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbeten, betong samt plattsättning och därmed förenlig verksamhet.