Bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av byggelement, järn- och metallartiklar och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och fast och lös egendom.
2023-09* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 86 768 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 9 185 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 986 |
Årets resultat (tkr) | 3 866 |
Summa tillgångar (tkr) | 55 788 |
Antal anställda | 6 |
2023-09* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 86 768 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 9 185 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 986 |
Årets resultat (tkr) | 3 866 |
TILLGÅNGAR | 2023-09* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 10 215 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 45 572 |
Tillgångar (tkr) | 55 788 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-09* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 966 |
Obeskattade reserver (tkr) | 4 105 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 47 716 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 55 788 |
2023-09* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 1 153 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 379 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 1 244 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-09* | |
---|---|
Antal anställda | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 14 461 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 629 |
Vinstmarginal | 10.6% |
Soliditet | 12.4% |
Kassalikviditet | 36.4% |
Bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av byggelement, järn- och metallartiklar och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och fast och lös egendom.