Aktiebolaget ska tillverka och sälja ortopedtekniska hjälpmedel, tillverkningsunderlag för ortopedtekniska hjälpmedel samt utveckla och hyra ut mjukvara för design av ortopedtekniska hjälpmedel. Försäljning ska ske till offentlig sektor eller privata aktörer.
2023-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 365 | 166 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -50 | 3 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -88 | |
Årets resultat (tkr) | -88 | |
Summa tillgångar (tkr) | 760 | 323 |
Antal anställda |
2023-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 365 | 166 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -50 | 3 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -88 | |
Årets resultat (tkr) | -88 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2021-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 412 | 75 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 348 | 248 |
Tillgångar (tkr) | 760 | 323 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2021-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 63 | 25 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 514 | 220 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 183 | 78 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 760 | 323 |
2023-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -13.7% | 1.8% |
Soliditet | 8.3% | 7.7% |
Kassalikviditet | 190.2% | 317.9% |
Aktiebolaget ska tillverka och sälja ortopedtekniska hjälpmedel, tillverkningsunderlag för ortopedtekniska hjälpmedel samt utveckla och hyra ut mjukvara för design av ortopedtekniska hjälpmedel. Försäljning ska ske till offentlig sektor eller privata aktörer.