Bolaget ska bedriva byggnation av bostadshus och andra byggnader, bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 965 | -1 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 46 | -5 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 46 | -5 |
Årets resultat (tkr) | 29 | -5 |
Summa tillgångar (tkr) | 297 | 75 |
Antal anställda |
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 965 | -1 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 46 | -5 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 46 | -5 |
Årets resultat (tkr) | 29 | -5 |
TILLGÅNGAR | 2024-10* | 2023-10* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 297 | 75 |
Tillgångar (tkr) | 297 | 75 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-10* | 2023-10* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 49 | 20 |
Obeskattade reserver (tkr) | 11 | |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 237 | 55 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 297 | 75 |
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 4.8% | 500.0% |
Soliditet | 19.2% | 26.7% |
Kassalikviditet | 108.0% | 61.8% |
Bolaget ska bedriva byggnation av bostadshus och andra byggnader, bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.