Bolaget skall bedriva handel och import avseende elektronik inom smart hemteknologi och teleindustri, bedriva lager och logistikverksamhet samt bedriva förvaltning av aktier och andelar jämte därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 47 926 | 71 515 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -3 808 | -301 | -1 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -4 366 | -234 | -1 |
Årets resultat (tkr) | 23 | 51 | -1 |
Summa tillgångar (tkr) | 28 394 | 35 133 | 348 |
Antal anställda | 16 | 10 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 47 926 | 71 515 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -3 808 | -301 | -1 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -4 366 | -234 | -1 |
Årets resultat (tkr) | 23 | 51 | -1 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 411 | 323 | 1 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 27 983 | 34 810 | 347 |
Tillgångar (tkr) | 28 394 | 35 133 | 348 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 270 | 246 | 195 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 16 088 | 16 359 | 13 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 12 035 | 18 528 | 140 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 28 394 | 35 133 | 348 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 16 | 10 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 995 | 7 152 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -8.0% | -0.4% | 0.0% |
Soliditet | 0.9% | 0.7% | 56.0% |
Kassalikviditet | 144.9% | 97.8% | 247.9% |
Smartline AB ingår i en koncern med 9 bolag. Koncernmoderbolag är Holdit AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall bedriva handel och import avseende elektronik inom smart hemteknologi och teleindustri, bedriva lager och logistikverksamhet samt bedriva förvaltning av aktier och andelar jämte därmed förenlig verksamhet.