Konsultverksamhet inom systemutveckling. Utveckling av IT-lösningar och dataspel. Konsultverksamhet inom redovisning och organisation. Utveckling av digitala och portabla pussel där utövaren letar efter ledtrådar för att på utsatt tid lösa ett 'problem/en gåta. Handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 863 | 1 117 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 903 | 254 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 903 | 254 |
Årets resultat (tkr) | 525 | 199 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 658 | 544 |
Antal anställda | 3 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 863 | 1 117 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 903 | 254 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 903 | 254 |
Årets resultat (tkr) | 525 | 199 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 107 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 551 | 544 |
Tillgångar (tkr) | 1 658 | 544 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 551 | 224 |
Obeskattade reserver (tkr) | 234 | |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 873 | 320 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 658 | 544 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 3 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 954 | 1 117 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 31.5% | 22.7% |
Soliditet | 43.4% | 41.2% |
Kassalikviditet | 177.7% | 170.0% |
Konsultverksamhet inom systemutveckling. Utveckling av IT-lösningar och dataspel. Konsultverksamhet inom redovisning och organisation. Utveckling av digitala och portabla pussel där utövaren letar efter ledtrådar för att på utsatt tid lösa ett 'problem/en gåta. Handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.