Aktiebolaget ska bedriva anläggning, markarbeten, trädvård och trädgårdsskötsel samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 229 748 | 160 966 | 97 471 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 31 808 | 14 106 | -599 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 29 201 | 12 443 | -1 376 |
Årets resultat (tkr) | 23 114 | 10 074 | -1 376 |
Summa tillgångar (tkr) | 110 022 | 68 172 | 43 107 |
Antal anställda | 50 | 46 | 41 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 229 748 | 160 966 | 97 471 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 31 808 | 14 106 | -599 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 29 201 | 12 443 | -1 376 |
Årets resultat (tkr) | 23 114 | 10 074 | -1 376 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 13 735 | 19 468 | 9 673 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 96 287 | 48 704 | 33 434 |
Tillgångar (tkr) | 110 022 | 68 172 | 43 107 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 46 793 | 23 679 | 13 605 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 8 402 | 10 197 | 4 695 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 54 827 | 34 296 | 24 807 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 110 022 | 68 172 | 43 107 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 3 416 | 3 048 | 2 967 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 25 045 | 21 167 | 17 352 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 12 613 | 9 591 | 7 985 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 50 | 46 | 41 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 595 | 3 499 | 2 377 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 821 | 735 | 690 |
Vinstmarginal | 13.8% | 8.8% | -0.6% |
Soliditet | 42.5% | 34.7% | 31.6% |
Kassalikviditet | 175.6% | 142.0% | 134.8% |
Aktiebolaget ska bedriva anläggning, markarbeten, trädvård och trädgårdsskötsel samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.