Bolaget ska vara servicebolag åt Ideella Föreningen SwedNanoTech genom att bedriva verksamhet med administration, kommunikation, seminarier och konferenser, samt bedriva marknadsföring, rådgivning, handelsfrämjande aktiviteter, samla och tillhandahålla information, anordna symposier och delegationsutbyten och därmed förenlig verksamhet.
2020-12* | 2019-12* | 2018-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 525 | 2 666 | 2 100 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 18 | 387 | -373 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 18 | 387 | -374 |
Årets resultat (tkr) | 18 | 387 | -374 |
Summa tillgångar (tkr) | 467 | 703 | 1 407 |
Antal anställda | 2 | 2 |
2020-12* | 2019-12* | 2018-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 525 | 2 666 | 2 100 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 18 | 387 | -373 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 18 | 387 | -374 |
Årets resultat (tkr) | 18 | 387 | -374 |
TILLGÅNGAR | 2020-12* | 2019-12* | 2018-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 467 | 703 | 1 407 |
Tillgångar (tkr) | 467 | 703 | 1 407 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2020-12* | 2019-12* | 2018-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 467 | 450 | 62 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 254 | 1 344 | |
Skulder och eget kapital (tkr) | 467 | 703 | 1 407 |
2020-12* | 2019-12* | 2018-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2020-12* | 2019-12* | 2018-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 333 | 1 050 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 3.4% | 14.5% | -17.8% |
Soliditet | 100.0% | 64.0% | 4.4% |
Kassalikviditet | 0.0% | 276.8% | 104.7% |
Bolaget ska vara servicebolag åt Ideella Föreningen SwedNanoTech genom att bedriva verksamhet med administration, kommunikation, seminarier och konferenser, samt bedriva marknadsföring, rådgivning, handelsfrämjande aktiviteter, samla och tillhandahålla information, anordna symposier och delegationsutbyten och därmed förenlig verksamhet.