Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT samt därmed förenlig verksamhet, förvalta och bedriva handel med värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 272 | 2 635 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 125 | 1 693 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 007 | 1 443 |
Årets resultat (tkr) | 112 | 771 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 502 | 1 482 |
Antal anställda | 1 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 272 | 2 635 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 125 | 1 693 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 007 | 1 443 |
Årets resultat (tkr) | 112 | 771 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 000 | 1 128 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 502 | 353 |
Tillgångar (tkr) | 2 502 | 1 482 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 908 | 796 |
Obeskattade reserver (tkr) | 950 | 400 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 645 | 286 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 502 | 1 482 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 272 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 64.9% | 64.3% |
Soliditet | 63.6% | 73.1% |
Kassalikviditet | 232.9% | 123.4% |
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT samt därmed förenlig verksamhet, förvalta och bedriva handel med värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.