Aktiebolaget ska bedriva inköp och försäljning av kommunikationsutrustning, mobilabonnemang, bredband, telefoni, mobila tjänster, export och import av varor och tjänster inom telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 542 | 5 044 | 4 933 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 51 | 341 | 645 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 34 | 301 | 609 |
Årets resultat (tkr) | 6 | 297 | 609 |
Summa tillgångar (tkr) | 730 | 1 242 | 1 382 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 542 | 5 044 | 4 933 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 51 | 341 | 645 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 34 | 301 | 609 |
Årets resultat (tkr) | 6 | 297 | 609 |
TILLGÅNGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 | 9 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 729 | 1 237 | 1 373 |
Tillgångar (tkr) | 730 | 1 242 | 1 382 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 276 | 270 | -28 |
Obeskattade reserver (tkr) | 16 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 17 | 327 | 731 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 420 | 644 | 679 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 730 | 1 242 | 1 382 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 542 | 5 044 | 4 933 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 1.1% | 6.8% | 13.1% |
Soliditet | 39.4% | 21.7% | -2.0% |
Kassalikviditet | 160.7% | 42.4% | 41.1% |
Aktiebolaget ska bedriva inköp och försäljning av kommunikationsutrustning, mobilabonnemang, bredband, telefoni, mobila tjänster, export och import av varor och tjänster inom telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.