Hitta.se

Åsgatan

Hedemora Dalarnas län

Gata i Hedemora i Dalarnas län. På gatan finns 159 adresser, Åsgatan 1-171.

Hitta hit
Åsgatan 1, 776 32
Åsgatan 2, 776 32
Åsgatan 3, 776 32
Åsgatan 4, 776 32
Åsgatan 5, 776 32
Åsgatan 6, 776 32
Åsgatan 7, 776 32
Åsgatan 8, 776 32
Åsgatan 9, 776 32
Åsgatan 10, 776 32
Åsgatan 11, 776 32
Åsgatan 12, 776 32
Åsgatan 13, 776 32
Åsgatan 14, 776 32
Åsgatan 15, 776 32
Åsgatan 16, 776 32
Åsgatan 18, 776 32
Åsgatan 20, 776 32
Åsgatan 21, 776 32
Åsgatan 22, 776 32
Åsgatan 23, 776 32
Åsgatan 24, 776 32
Åsgatan 25, 776 32
Åsgatan 26, 776 32
Åsgatan 27, 776 32
Åsgatan 28, 776 32
Åsgatan 29, 776 32
Åsgatan 30, 776 32
Åsgatan 31, 776 32
Åsgatan 32A, 776 32
Åsgatan 32B, 776 32
Åsgatan 32C, 776 32
Åsgatan 32D, 776 32
Åsgatan 32E, 776 32
Åsgatan 32F, 776 32
Åsgatan 33A, 776 32
Åsgatan 33B, 776 32
Åsgatan 35A, 776 32
Åsgatan 35B, 776 32
Åsgatan 36, 776 32
Åsgatan 37, 776 32
Åsgatan 41, 776 32
Åsgatan 45A, 776 31
Åsgatan 45B, 776 31
Åsgatan 45C, 776 31
Åsgatan 45D, 776 31
Åsgatan 49, 776 31
Åsgatan 51, 776 31
Åsgatan 52A, 776 32
Åsgatan 52B, 776 32
Åsgatan 54A, 776 32
Åsgatan 54B, 776 32
Åsgatan 55, 776 31
Åsgatan 55G, 776 31
Åsgatan 56A, 776 31
Åsgatan 56B, 776 31
Åsgatan 57, 776 31
Åsgatan 58A, 776 31
Åsgatan 58B, 776 31
Åsgatan 59, 776 31
Åsgatan 59A, 776 31
Åsgatan 59B, 776 31
Åsgatan 60, 776 31
Åsgatan 61, 776 31
Åsgatan 62, 776 31
Åsgatan 63, 776 31
Åsgatan 64, 776 31
Åsgatan 65, 776 31
Åsgatan 67A, 776 31
Åsgatan 67B, 776 31
Åsgatan 68, 776 31
Åsgatan 69, 776 31
Åsgatan 70, 776 31
Åsgatan 71A, 776 31
Åsgatan 71B, 776 31
Åsgatan 72, 776 31
Åsgatan 74A, 776 31
Åsgatan 74B, 776 31
Åsgatan 74C, 776 31
Åsgatan 75A, 776 31
Åsgatan 75B, 776 31
Åsgatan 76, 776 31
Åsgatan 77, 776 31
Åsgatan 78, 776 31
Åsgatan 79, 776 31
Åsgatan 81, 776 31
Åsgatan 82, 776 31
Åsgatan 83, 776 31
Åsgatan 85, 776 31
Åsgatan 86A, 776 31
Åsgatan 86B, 776 31
Åsgatan 86C, 776 31
Åsgatan 86D, 776 31
Åsgatan 87, 776 31
Åsgatan 89, 776 31
Åsgatan 90, 776 31
Åsgatan 91, 776 31
Åsgatan 92, 776 31
Åsgatan 93, 776 31
Åsgatan 94, 776 31
Åsgatan 95, 776 31
Åsgatan 96, 776 31
Åsgatan 98, 776 31
Åsgatan 100, 776 31
Åsgatan 102, 776 31
Åsgatan 104, 776 31
Åsgatan 108, 776 31
Åsgatan 110, 776 31
Åsgatan 113, 776 31
Åsgatan 114, 776 31
Åsgatan 115, 776 31
Åsgatan 116, 776 31
Åsgatan 117, 776 31
Åsgatan 118, 776 31
Åsgatan 120, 776 31
Åsgatan 122, 776 31
Åsgatan 124, 776 31
Åsgatan 126, 776 31
Åsgatan 133, 776 31
Åsgatan 136, 776 31
Åsgatan 137, 776 31
Åsgatan 138, 776 31
Åsgatan 140, 776 31
Åsgatan 141, 776 31
Åsgatan 142, 776 31
Åsgatan 143, 776 31
Åsgatan 144, 776 31
Åsgatan 145, 776 31
Åsgatan 146, 776 31
Åsgatan 148, 776 31
Åsgatan 151, 776 31
Åsgatan 152, 776 31
Åsgatan 154, 776 31
Åsgatan 155, 776 31
Åsgatan 156, 776 31
Åsgatan 158, 776 31
Åsgatan 160, 776 31
Åsgatan 161, 776 31
Åsgatan 163, 776 31
Åsgatan 164, 776 31
Åsgatan 165, 776 31
Åsgatan 166, 776 31
Åsgatan 168, 776 31
Åsgatan 170, 776 31
Åsgatan 171, 776 92

Bolån i Hedemora - räkna på din boendekostnad

Genomsnittlig ränta föregående månad (apr 2025) för ett bolån med 2 års bunden ränta: 3.14%.

Räkna på ditt bolån!

Bolåneränta du får hos oss är individuell och kan skilja sig från den genomsnittliga räntan. Din ränta baseras bland annat på storleken på ditt bolån, värdet på din bostad och hur stor del av dina bankaffärer du har hos oss.


Det här räkneexemplet visar den effektiva räntan för ett bolån. Den effektiva räntan är den totala årskostnaden för ditt bolån inklusive amortering, ränta och andra eventuella avgifter. För ett lån på 1 000 000 kronor är den effektiva räntan 3.19% (apr 2025).


Beräkningen är gjord utifrån konsumentverkets riktlinjer och baseras på en 2 år bunden ränta på 3.14% med lånets löptid på 50 år med rak amortering samt e-låneavi. Det totala beloppet som ska återbetalas är 1 786 308 kronor och den första avbetalningen är 4 283 kronor.

Nordea Logo
Bolån i Hedemora

Boendemiljön på Åsgatan

Boendemiljön på Åsgatan

Åsgatan ligger i Hedemora

I området kring Åsgatan bor många i villor och flerbostadshus som för det mesta är byggda på 1920- och 1930-talet.

Boendemiljön på Åsgatan

Drönarfoton över området

En drönare har flugit över området och tagit drönarbilder med 360° helikopterperspektiv. Se bilder över området eller kolla om ditt hus finns med.

Människorna på Åsgatan

Människorna på Åsgatan

Äldre medelinkomsttagarfamiljer och pensionärspar i villaförorter kring de större städerna

Vanliga intressen är jakt, meka med bilar, motorcyklar, rida, motorsport, astrologi, sportfiska, alternativ hälsovård, antikviteter och snickra/måla och bygga.

Utforska livsstilarna i området i Livsstilskartan.

Familjer med barn i förskoleålder

I Åsgatan har 21% av familjerna mer än ett barn. Andelen familjer som bara har ett barn är lägre än i resten av kommunen. De flesta barnen är i förskoleålder och 30% av de som bor här är barn under 19 år, vilket är högre än genomsnittet (21%) för kommunen.

Barn i förskoleålder
Barn i grundskoleålder
Barn i gymnasieålder

Högutbildade med jobb i privat sektor

Av de som bor i området räknas 50% som högutbildade. 24% har gymnasieutbildning och 5% har endast grundskoleutbildning. 21% arbetar i privat sektor. Av de som är mellan 20 och 64 år förvärvsarbetar 52%.

I området är medelinkomsten lägre

Här är medelinkomsten 20 104 kr, vilket är -26% lägre än snittlönen i Sverige. Personerna i området har i snitt 312 597 kr i lån.

-26%

Här i Hedemora betalar man högre skatt

För de som är folkbokförda i området gäller skattetabell 34. Det innebär att inkomstskatten här är 0,9 procentenheter högre än genomsnittet i Sverige (skattetabell 33). Om man bor här och har 30 000 kr i lön så får man behålla ca 19 800 kr efter skatt. Är man medlem i Svenska kyrkan så betalar man även kyrkoavgift. Läs mer här!

Skattesatser jämfört med riket

Kommunalskatt

Landstingsskatt

Begravningsavgift

22,17% (0,52)

11,63% (0,35)

0,242% (0,00)

Summa

34,042% (0,87)

Hög medelålder i området

Medelåldern i området är 65 år, vilket är högre än medelåldern i Hedemoras kommun (51 år) och Sverige (48 år). Jämför man med andra områden i Sverige är singelhushåll och sambor, 50-64, överrepresenterade. Andelen pensionärsfamiljer (36%) är högre än i resten av kommunen.

Kristdemokraterna är ovanligt starka i området

I valdistriktet röstar man vänster. Kristdemokraterna får 26% fler röster än riksgenomsnittet. Socialdemokraterna är största parti med 30.4% av rösterna.

KD+26%

Skolor, grönområden, etc

Skolor, grönområden, etc

870 meter från adressen ligger Förskolan Lilla Jag.

Skolor, grönområden, etc

Matbutiker och restauranger

Bara 13 minuters promenad bort ligger närmsta livsmedelsbutik, ICA Supermarket Hedemora på Åkargatan 11.

Lockas man av restaurangbesök finns McDonald's och Restaurang Akropolis i närheten.

Skolor, grönområden, etc

Natur och fritid

Bostaden ligger ca en minuts gångväg (72 meter) från vattnet. Närmsta grönområde ligger ca en minuts gångväg (17 meter) från adressen.