Bolaget skall bedriva försäljning och montering av dörrar, portar och säkerhetsutrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 31 742 | 35 509 | 30 433 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 404 | 1 208 | 2 024 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 400 | 1 202 | 2 019 |
Årets resultat (tkr) | 1 884 | 942 | 1 574 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 573 | 7 580 | 7 404 |
Antal anställda | 6 | 6 | 8 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 31 742 | 35 509 | 30 433 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 404 | 1 208 | 2 024 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 400 | 1 202 | 2 019 |
Årets resultat (tkr) | 1 884 | 942 | 1 574 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 36 | 1 | 10 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 6 537 | 7 579 | 7 394 |
Tillgångar (tkr) | 6 573 | 7 580 | 7 404 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 964 | 2 581 | 3 639 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 608 | 5 000 | 3 765 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 573 | 7 580 | 7 404 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 6 | 6 | 8 |
Omsättning per anställd (tkr) | 5 290 | 5 918 | 3 804 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 7.6% | 3.4% | 6.7% |
Soliditet | 45.1% | 34.0% | 49.1% |
Kassalikviditet | 144.0% | 126.3% | 167.9% |
Ambassadoor AB ingår i en koncern med 3 bolag. Moderbolag är Ostium Invest AB och koncernmoderbolag är Mk International AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av dörrar, portar och säkerhetsutrustning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.