Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av medicinteknisk utrustning, däribland utrustning för bendensiometri och osteoporosdiagnostik, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 149 | 129 | 24 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 068 | -881 | -1 082 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 067 | -881 | -1 082 |
Årets resultat (tkr) | 33 | -71 | 18 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 864 | 2 227 | 2 151 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 149 | 129 | 24 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 068 | -881 | -1 082 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 067 | -881 | -1 082 |
Årets resultat (tkr) | 33 | -71 | 18 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 864 | 2 227 | 2 151 |
Tillgångar (tkr) | 1 864 | 2 227 | 2 151 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 444 | 410 | 481 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 538 | 865 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 421 | 279 | 805 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 864 | 2 227 | 2 151 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 149 | 129 | 24 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -716.8% | -683.0% | -4508.3% |
Soliditet | 23.8% | 18.4% | 22.4% |
Kassalikviditet | 7.3% | 47.3% | 12.9% |
Demetech AB ingår i en koncern med 7 bolag. Koncernmoderbolag är Scanflex Healthcare AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av medicinteknisk utrustning, däribland utrustning för bendensiometri och osteoporosdiagnostik, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.