Bolaget skall bedriva försäljning av fiskbeten och fiskeutrustning, odling av mask och maggot, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 231 | 22 808 | 22 601 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 126 | 7 777 | 7 974 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 196 | 7 860 | 7 982 |
Årets resultat (tkr) | 5 645 | 5 531 | 5 713 |
Summa tillgångar (tkr) | 9 457 | 9 339 | 9 507 |
Antal anställda | 4 | 4 | 4 |
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 231 | 22 808 | 22 601 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 126 | 7 777 | 7 974 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 196 | 7 860 | 7 982 |
Årets resultat (tkr) | 5 645 | 5 531 | 5 713 |
TILLGÅNGAR | 2025-01* | 2024-01* | 2023-01* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 492 | 3 651 | 3 854 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 965 | 5 688 | 5 653 |
Tillgångar (tkr) | 9 457 | 9 339 | 9 507 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-01* | 2024-01* | 2023-01* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 6 655 | 6 510 | 6 478 |
Obeskattade reserver (tkr) | 30 | 35 | 44 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 773 | 2 794 | 2 984 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 9 457 | 9 339 | 9 507 |
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 5 925 | 5 500 | 5 500 |
2025-01* | 2024-01* | 2023-01* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 4 | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 5 558 | 5 702 | 5 650 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 36.5% | 34.1% | 35.3% |
Soliditet | 70.6% | 70.0% | 68.5% |
Kassalikviditet | 101.1% | 98.8% | 84.0% |
Fibe AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Reot Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-01.
Bolaget skall bedriva försäljning av fiskbeten och fiskeutrustning, odling av mask och maggot, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.