Bolaget skall bedriva försäljning av mjuk- och hårdvara, konsulttjänst inom IT samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 36 096 | 141 383 | 108 868 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -15 976 | 10 625 | 5 679 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -15 889 | 9 790 | 5 673 |
Årets resultat (tkr) | -15 889 | 7 734 | 5 272 |
Summa tillgångar (tkr) | 25 350 | 41 129 | 37 319 |
Antal anställda | 24 | 29 | 21 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 36 096 | 141 383 | 108 868 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -15 976 | 10 625 | 5 679 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -15 889 | 9 790 | 5 673 |
Årets resultat (tkr) | -15 889 | 7 734 | 5 272 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 113 | 96 | 73 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 25 237 | 41 034 | 37 247 |
Tillgångar (tkr) | 25 350 | 41 129 | 37 319 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 086 | 17 975 | 10 241 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 3 396 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 23 264 | 23 154 | 23 682 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 25 350 | 41 129 | 37 319 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 24 | 29 | 21 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 504 | 4 875 | 5 184 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -44.3% | 7.5% | 5.2% |
Soliditet | 8.2% | 43.7% | 27.4% |
Kassalikviditet | 108.5% | 177.2% | 157.3% |
Inlumi AB ingår i en koncern med 5 bolag. Moderbolag är inlumi Holding BV och koncernmoderbolag är Sucaba Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-03.
Bolaget skall bedriva försäljning av mjuk- och hårdvara, konsulttjänst inom IT samt därmed förenlig verksamhet.