Bolaget skall bedriva försäljning av solceller och material för solcellsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 550 482 | 260 627 | 129 206 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 20 926 | 7 820 | 431 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 18 225 | 7 550 | 193 |
Årets resultat (tkr) | -3 300 | 8 | 149 |
Summa tillgångar (tkr) | 116 057 | 41 516 | 19 284 |
Antal anställda | 14 | 7 | 5 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 550 482 | 260 627 | 129 206 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 20 926 | 7 820 | 431 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 18 225 | 7 550 | 193 |
Årets resultat (tkr) | -3 300 | 8 | 149 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 116 057 | 41 516 | 19 284 |
Tillgångar (tkr) | 116 057 | 41 516 | 19 284 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 868 | 1 168 | 1 160 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 115 189 | 40 348 | 18 124 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 116 057 | 41 516 | 19 284 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 8 243 | 3 724 | 2 721 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 3 423 | 1 550 | 1 035 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 14 | 7 | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 39 320 | 37 232 | 25 841 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 833 | 753 | 751 |
Vinstmarginal | 3.8% | 3.0% | 0.3% |
Soliditet | 0.8% | 2.8% | 6.0% |
Kassalikviditet | 48.1% | 39.0% | 42.0% |
Light Leap AB ingår i en koncern med 323 bolag. Moderbolag är Solkompaniet Sverige AB och koncernmoderbolag är Axel Johnson Holding BV. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva försäljning av solceller och material för solcellsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.