Bolaget skall bedriva partihandel med hudvårds- och hygienartiklar samt apoteksvaror och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 608 | 21 314 | 23 327 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 668 | 1 794 | 1 117 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 854 | 1 541 | 815 |
Årets resultat (tkr) | 666 | 1 279 | 815 |
Summa tillgångar (tkr) | 7 825 | 7 255 | 6 079 |
Antal anställda | 7 | 6 | 6 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 608 | 21 314 | 23 327 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 668 | 1 794 | 1 117 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 854 | 1 541 | 815 |
Årets resultat (tkr) | 666 | 1 279 | 815 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 20 | 90 | 218 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 7 805 | 7 165 | 5 861 |
Tillgångar (tkr) | 7 825 | 7 255 | 6 079 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 614 | 3 121 | 2 367 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 735 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 475 | 4 134 | 3 711 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 7 825 | 7 255 | 6 079 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 7 | 6 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 230 | 3 552 | 3 888 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 3.0% | 8.4% | 4.8% |
Soliditet | 46.2% | 43.0% | 38.9% |
Kassalikviditet | 30.0% | 18.8% | 19.9% |
Mediconline Sverige AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Low Sorts Invest AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva partihandel med hudvårds- och hygienartiklar samt apoteksvaror och därmed förenlig verksamhet.