Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, import och försäljning av precisionsbearbeteade stenskivor och idka därmed förenlig verksamhet.
2023-08* | 2022-08* | 2021-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 48 509 | 33 828 | 27 975 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 905 | 2 094 | 3 308 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 610 | 1 925 | 3 161 |
Årets resultat (tkr) | 2 983 | 1 489 | 1 731 |
Summa tillgångar (tkr) | 24 922 | 21 405 | 18 867 |
Antal anställda | 27 | 24 | 21 |
2023-08* | 2022-08* | 2021-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 48 509 | 33 828 | 27 975 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 905 | 2 094 | 3 308 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 610 | 1 925 | 3 161 |
Årets resultat (tkr) | 2 983 | 1 489 | 1 731 |
TILLGÅNGAR | 2023-08* | 2022-08* | 2021-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 10 207 | 10 396 | 10 062 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 14 715 | 11 010 | 8 805 |
Tillgångar (tkr) | 24 922 | 21 405 | 18 867 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-08* | 2022-08* | 2021-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 6 852 | 3 870 | 4 381 |
Obeskattade reserver (tkr) | 6 613 | 5 795 | 7 295 |
Avsättningar (tkr) | 250 | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 448 | 4 579 | 1 761 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 9 758 | 7 162 | 5 430 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 24 922 | 21 405 | 18 867 |
2023-08* | 2022-08* | 2021-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 2 000 |
2023-08* | 2022-08* | 2021-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 27 | 24 | 21 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 797 | 1 410 | 1 332 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 14.2% | 6.2% | 11.8% |
Soliditet | 46.6% | 37.6% | 51.1% |
Kassalikviditet | 86.4% | 90.3% | 111.5% |
Microbas Precision AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Lakewall Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-08.
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, import och försäljning av precisionsbearbeteade stenskivor och idka därmed förenlig verksamhet.