Bolaget skall utföra el-och ventilationsreparationer, handel med el- och ventilationsmaterial och hemelektronikvaror, fastighetsförvaltning samt handel med inomgårdsprodukter och rådgivning inom djuruppfödning och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 393 | 6 749 | 5 484 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 210 | 394 | 547 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 183 | 426 | 537 |
Årets resultat (tkr) | 143 | 337 | 227 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 581 | 2 501 | 1 268 |
Antal anställda | 1 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 393 | 6 749 | 5 484 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 210 | 394 | 547 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 183 | 426 | 537 |
Årets resultat (tkr) | 143 | 337 | 227 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 581 | 2 501 | 1 268 |
Tillgångar (tkr) | 1 581 | 2 501 | 1 268 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 030 | 887 | 550 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 4 | 4 | 4 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 546 | 1 610 | 714 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 581 | 2 501 | 1 268 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | ||
Omsättning per anställd (tkr) | 5 484 | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 8.8% | 5.8% | 10.0% |
Soliditet | 65.2% | 35.5% | 43.4% |
Kassalikviditet | 254.9% | 133.8% | 108.8% |
Mpa Agro AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Mpa El AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-08.
Bolaget skall utföra el-och ventilationsreparationer, handel med el- och ventilationsmaterial och hemelektronikvaror, fastighetsförvaltning samt handel med inomgårdsprodukter och rådgivning inom djuruppfödning och därmed förenlig verksamhet.