Bolaget skall driva tryckerirörelse inom reklambranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 67 574 | 63 251 | 47 668 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 915 | 6 653 | 2 089 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 7 960 | 6 360 | 1 974 |
Årets resultat (tkr) | 225 | 57 | 689 |
Summa tillgångar (tkr) | 36 537 | 35 750 | 34 033 |
Antal anställda | 37 | 34 | 30 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 67 574 | 63 251 | 47 668 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 915 | 6 653 | 2 089 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 7 960 | 6 360 | 1 974 |
Årets resultat (tkr) | 225 | 57 | 689 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 13 064 | 14 784 | 15 221 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 23 473 | 20 966 | 18 812 |
Tillgångar (tkr) | 36 537 | 35 750 | 34 033 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 825 | 5 600 | 5 543 |
Obeskattade reserver (tkr) | 6 619 | 9 017 | 10 634 |
Avsättningar (tkr) | 290 | 247 | 198 |
Långfristiga skulder (tkr) | 8 999 | 9 779 | 9 600 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 17 804 | 11 106 | 8 058 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 36 537 | 35 750 | 34 033 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 3 000 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 37 | 34 | 30 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 826 | 1 860 | 1 589 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 13.2% | 10.5% | 4.4% |
Soliditet | 20.8% | 33.8% | 38.8% |
Kassalikviditet | 73.9% | 99.0% | 138.4% |
Prident AB ingår i en koncern med 71 bolag. Moderbolag är Prident Management AB och koncernmoderbolag är Idun Industrier AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall driva tryckerirörelse inom reklambranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.