Föremålet för bolaget är handel med värdepapper och kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning, upphandla och förmedla varor och tjänser samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 700 | 700 | 700 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -555 | -126 | -149 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -155 742 | -139 | -150 |
Årets resultat (tkr) | -155 714 | 5 938 | 5 962 |
Summa tillgångar (tkr) | 83 184 | 173 652 | 64 849 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 700 | 700 | 700 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -555 | -126 | -149 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -155 742 | -139 | -150 |
Årets resultat (tkr) | -155 714 | 5 938 | 5 962 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 78 140 | 163 085 | 39 789 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 044 | 10 567 | 25 060 |
Tillgångar (tkr) | 83 184 | 173 652 | 64 849 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 51 193 | 154 432 | 26 394 |
Obeskattade reserver (tkr) | 10 750 | 14 750 | 12 550 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 21 241 | 4 470 | 25 905 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 83 184 | 173 652 | 64 849 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 5 900 | 5 900 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 700 | 700 | 700 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -79.3% | -18.0% | -21.3% |
Soliditet | 70.8% | 95.0% | 54.6% |
Kassalikviditet | 23.8% | 236.4% | 96.7% |
AB Riddartorpet ingår i en koncern med 7 bolag. Koncernmoderbolag är Riddartorpet Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Föremålet för bolaget är handel med värdepapper och kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning, upphandla och förmedla varor och tjänser samt därmed förenlig verksamhet.