Bolaget skall bedriva import och försäljning av byggnadsmaterial jämte därtill hörande entreprenadverksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 77 132 | 67 390 | 85 682 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 233 | 14 851 | 8 891 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 486 | 15 398 | 8 917 |
Årets resultat (tkr) | 32 | 11 195 | 8 225 |
Summa tillgångar (tkr) | 32 453 | 31 099 | 38 501 |
Antal anställda | 26 | 21 | 15 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 77 132 | 67 390 | 85 682 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 233 | 14 851 | 8 891 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 486 | 15 398 | 8 917 |
Årets resultat (tkr) | 32 | 11 195 | 8 225 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 678 | 676 | 494 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 31 776 | 30 424 | 38 007 |
Tillgångar (tkr) | 32 453 | 31 099 | 38 501 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 18 595 | 20 563 | 9 368 |
Obeskattade reserver (tkr) | 12 270 | ||
Avsättningar (tkr) | 225 | 337 | 428 |
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 13 634 | 10 200 | 16 436 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 32 453 | 31 099 | 38 501 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 000 | 2 000 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 26 | 21 | 15 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 967 | 3 209 | 5 712 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 1.6% | 22.0% | 10.4% |
Soliditet | 57.3% | 66.1% | 47.3% |
Kassalikviditet | 230.8% | 296.0% | 229.9% |
Sydskiffer AB ingår i en koncern med 48 bolag. Moderbolag är Fasadgruppen Norden AB och koncernmoderbolag är Fasadgruppen Group AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva import och försäljning av byggnadsmaterial jämte därtill hörande entreprenadverksamhet.