Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av handikapphjälpmedel.
| 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 39 | 40 | 57 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 | 10 | 25 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -711 | -710 | -698 |
| Årets resultat (tkr) | -713 | -712 | -703 |
| Summa tillgångar (tkr) | 21 999 | 22 713 | 23 429 |
| Antal anställda |
| 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 39 | 40 | 57 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 | 10 | 25 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -711 | -710 | -698 |
| Årets resultat (tkr) | -713 | -712 | -703 |
| TILLGÅNGAR | 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 21 999 | 22 713 | 23 429 |
| Tillgångar (tkr) | 21 999 | 22 713 | 23 429 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 21 984 | 22 697 | 23 409 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 15 | 16 | 20 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 21 999 | 22 713 | 23 429 |
| 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 20.5% | 25.0% | 43.9% |
| Soliditet | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Kassalikviditet | 146660.0% | 141956.3% | 117145.0% |
Volaris Sweden AB ingår i en koncern med 89 bolag. Moderbolag är Weland Plastic AB och koncernmoderbolag är Weland Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-05.
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av handikapphjälpmedel.