Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla anläggningar inom förnyelsebara energislag samt energilagring och bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 6 181 | 8 132 | 10 032 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 395 | 2 353 | 3 738 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 568 | 2 414 | 3 715 |
Årets resultat (tkr) | -34 | -146 | -230 |
Summa tillgångar (tkr) | 54 032 | 64 134 | 70 939 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 6 181 | 8 132 | 10 032 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 395 | 2 353 | 3 738 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 568 | 2 414 | 3 715 |
Årets resultat (tkr) | -34 | -146 | -230 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 39 661 | 45 318 | 50 977 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 14 371 | 18 816 | 19 962 |
Tillgångar (tkr) | 54 032 | 64 134 | 70 939 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 12 456 | 12 489 | 12 635 |
Obeskattade reserver (tkr) | 37 678 | 43 075 | 48 473 |
Avsättningar (tkr) | 367 | 421 | 474 |
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 531 | 8 149 | 9 357 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 54 032 | 64 134 | 70 939 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 6.4% | 28.9% | 37.3% |
Soliditet | 73.3% | 67.8% | 67.0% |
Kassalikviditet | 407.0% | 230.9% | 213.3% |
Wallvind AB ingår i en koncern med 96 bolag. Moderbolag är Wallfast AB och koncernmoderbolag är Rederi AB Soya. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla anläggningar inom förnyelsebara energislag samt energilagring och bedriva därmed förenlig verksamhet.